![]() |
![]() 名稱:藍光拍照式測量系統(tǒng)
發(fā)布時間:2018-12-31 21:48:40點擊率:
|
![]() |
相機 | 3 x 4.2 百萬像素數(shù)碼相機,專門設計完成工業(yè)應用。 采用堅固與高穩(wěn)定性碳纖維外殼保護。 | |||||
投影與三維重構技術 | 隨機投影模式與立體視覺技術 整合2D 與3D 技術,實現(xiàn)快速、精確的曲面和特征測量 | |||||
照明 | 基于藍色LED 高功率照明??煽坎⒛陀? | |||||
FOV性能 | 視場 (在特定工作距離情況下):350 X 350 mm 景深:160 mm 最佳工作距離:550 mm 點云距離:0.19 mm起 | |||||
計量性能 | ||||||
VDI / VDE 2634,第二部分 | MPE,根據(jù)VDI / VDE 2634 第二部分 (360 X 360 mm FOV 鏡頭,RE 模式);工業(yè)應用 探測誤差:0.040 mm 空間誤差:0.035 mm 平面度誤差:0.035 mm | |||||
工業(yè)性能 | 采用2 sigma 原則,LFOV,平均對平均。(WLS FLASH-CMM),采用外部mapping 平面測量精度 ( 單點): 0.035 mm WLS FLASH 點云精度 (3 x 2 x 1 m 尺寸的物體):0.1 mm | |||||
操作性能 | 曝光時間 ( 常用設置): 20 msec | |||||
尺寸與重量 | WLS qFLASH 傳感器 370 X 270 X 255 mm, 6.0 kg WLS qFLASH 電控系統(tǒng) 310 X 215 X 60mm, 3 kg | |||||
電氣兼容性 | 電壓:90-230 VAC 50-60 Hz 功率:0.7 kW – 高峰用量 | |||||
工作環(huán)境條件 | 操作環(huán)境:5 - 35° C ( 受限于PC/ 筆記本的指標??赏ㄟ^冷卻系統(tǒng)的使用實現(xiàn)提升。) 操作光學環(huán)境:對于工業(yè)照明、環(huán)境光源和非直接的日光保持低敏感度。 結構/ 設施震動:專為在工業(yè)環(huán)境下使用而設計 | |||||
系統(tǒng)周期檢定 | 年度現(xiàn)場認證,可溯源校準 | |||||
計算機與軟件 | 操作系統(tǒng):Windows 7 64Bit OS 計算平臺:筆記本 系統(tǒng)軟件:來自海克斯康計量的CoreView? 軟件 | |||||
認證與標準 | CE / TüV - 安全標準: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 第二部 分,用于光學測量系統(tǒng)。 可追溯至NIST 計量標準,ISO 9001:2000 |
網(wǎng)站首頁| 關于我們| 產品展示| 新聞中心| 在線留言| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖 |
東莞市瑞宇精密機械有限公司 版權所有© Copyright
粵ICP備19114166號 技術支持:東莞網(wǎng)站建設