![]() |
![]() 名稱:光柵尺系列
發(fā)布時(shí)間:2018-12-30 12:20:00點(diǎn)擊率:
|
![]() |
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹 系數(shù) | 柵尺最大長(zhǎng)度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RGS ![]() | ±15 μm/m | 20 μm/40 μm | 使用端壓塊固定到基體,保持與基體相同的熱膨脹 | 如需超過(guò)50 m的長(zhǎng)度,請(qǐng)聯(lián)系雷尼紹 | RGH22、RGH24、RGH25F、RGH25F UHV、RGH34、RGH41 |
RGSZ/RGSN ![]() | 同上 | 20 μm | 同上 | 同上 | TONiC、TONiC UHV |
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹 系數(shù) | 柵尺最大長(zhǎng)度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RCLC ![]() | ±3 μm | 20 μm/40 μm | ~8 μm/m/°C | 130 mm | ATOM |
RGS40-G ![]() | ±4.2 μm/m | 40 μm | 同上 | 1.01 m | RGH40 |
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹 系數(shù)(20 °C時(shí)) | 柵尺最大長(zhǎng)度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RTLF ![]() | 40 μm(高精度):±5 μm/m 40 μm:±15 μm/m 20 μm:±5 μm/m | 20 μm/40 μm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 10 m | ATOM |
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹 系數(shù)(20 °C時(shí)) | 柵尺最大長(zhǎng)度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
搭配可選FASTRACK的RTLC20 ![]() | ±5 μm/m | 20 μm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 10 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV |
搭配可選FASTRACK的RTLC40 ![]() | ±15 μm/m | 40 μm | 同上 | 10 m | QUANTiC |
帶FASTRACK選項(xiàng)的RTLA ![]() | ±5 μm/m | 30 μm | 同上 | 21 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS(無(wú)FASTRACK) |
搭配可選FASTRACK的RTLA50 ![]() | ±10 μm/m | 50 μm | 同上 | 10.02 m | EVOLUTE |
搭配可選FASTRACK的RTLR40 ![]() | ±15 μm/m | 40 μm | 同上 | 10 m | RGH45 |
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹 系數(shù)(20 °C時(shí)) | 柵尺最大長(zhǎng)度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RELM/RELE ![]() | 1 m內(nèi)為±1 μm,以后±1 μm/m | 20 μm | 0.75 ±0.35 μm/m/°C | 1.5 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
RELA ![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | 1.5 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS |
柵尺名稱 | 精度 | 柵距 | 熱膨脹 系數(shù)(20 °C時(shí)) | 柵尺最大長(zhǎng)度 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RSLM/RSLE/RSLC ![]() | 1 m內(nèi)為±1.5 μm,2 m內(nèi)為±2.25 μm,3 m內(nèi)為±3 μm,5 m內(nèi)為±4 μm | 20 μm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 5 m | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
RSLR ![]() | 同上 | 20 μm | 同上 | 5 m | RGH20、RGH20F |
RSLA ![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | 5 m | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE FS |
柵尺名稱 | 刻劃精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 圓光柵直徑 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RESR ![]() | ±3.97至±0.38角秒 | 20 μm/40 μm | 52至550 mm | RGH20、RGH20F、RGH40 |
RESM/REST/RESD ![]() | 同上 | 20 μm | 同上 | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
RESA ![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE ETR、RESOLUTE FS |
柵尺名稱 | 安裝精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 圓光柵直徑 | 讀數(shù)頭兼容性 |
REXM/REXT ![]() | (≥100 mm直徑)±1角秒 (75 mm直徑)±1.5角秒 (≤57 mm直徑)±2角秒 | 20 μm | 52至417 mm | VIONiC、TONiC、TONiC UHV、SiGNUM |
REXA ![]() | 同上 | 30 μm | 同上 | RESOLUTE、RESOLUTE UHV、RESOLUTE ETR、RESOLUTE FS |
柵尺名稱 | 刻劃精度(取決于圓光柵直徑) | 柵距 | 圓光柵直徑 | 讀數(shù)頭兼容性 |
RCDM ![]() | ±0.5 μm | 20 μm/40 μm | 17至108 mm | ATOM |
東莞市瑞宇精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有© Copyright
粵ICP備19114166號(hào) 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)