![]() |
![]() 名稱:Inspector Classic三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2018-12-21 17:26:12點(diǎn)擊率:
|
![]() |
Inspector Classic行程范圍、尺寸
型號(hào) | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) |
06.08.06 | 600×800×680 | 1150×1623×2638 |
06.10.06 | 600×1000×600 | 1150×1823×2658 |
08.10.06 | 800×1000×600 | 1350×1823×2658 |
08.12.06 | 800×1200×600 | 1350×2023×2658 |
10.12.08 | 1000×1200×800 | 1600×2177×2936 |
10.15.08 | 1000×1500×800 | 1600×2477×2946 |
10.21.08 | 1000×2100×800 | 1600×3077×2946 |
12.15.10 | 1200X1500X1000 | 1838X2896X3407 |
12.22.10 | 1200X2200X1000 | 1838X3596X3407 |
12.30.10 | 1200X3000X1000 | 1838X4396X3437 |
15.22.10 | 1500X2200X1000 | 2138X3596X3405 |
15.30.10 | 1500X3000X1000 | 2138X4396X3430 |
15.22.12 | 1500X2200X1200 | 2139X3596X3807 |
15.30.12 | 1500X3000X1200 | 2139X4396X3837 |
東莞市瑞宇精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有© Copyright
粵ICP備19114166號(hào) 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)