![]() |
![]() 名稱:TP20測(cè)頭
發(fā)布時(shí)間:2018-12-29 15:10:38點(diǎn)擊率:
|
![]() |
感應(yīng)方向 | 除6向以外的所有模塊 6向 | ±X、±Y、+Z ±X、±Y、±Z |
適合的接口 |
| PI 7-3、PI 200-3、UCC控制器 |
預(yù)行程變化 | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6向 | ±0.60 μm ±0.80 μm ±1.00 μm ±2.00 μm ±1.50 μm |
單向重復(fù)性 | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6向 | ±0.35 μm ±0.50 μm ±0.65 μm ±1.00 μm |
測(cè)針交換的重復(fù)性 | MCR20 手動(dòng) | ±0.50 μm ±1.00 μm |
測(cè)針系列 |
| |
安裝方式 |
| M8螺紋 |
模塊 | 應(yīng)用 | 測(cè)力* | 測(cè)針長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|
SF — 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力 | ![]()
| 適合大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合 | XY:0.08 N Z:0.75 N 測(cè)針:10 mm | 10 mm至50 mm GF |
LF — 低測(cè)力 | ![]()
| 低測(cè)力應(yīng)用,例如橡膠密封件 | XY:0.055 N Z:0.65 N 測(cè)針:10 mm | 10 mm至30 mm |
MF — 中測(cè)力 | ![]() | 需要高于標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力的場(chǎng)合 | XY:0.1 N Z:1.9 N 測(cè)針:25 mm | 10 mm至60 mm |
EF — 高測(cè)力 | ![]() | 大直徑/偏重測(cè)針組件或機(jī)器振動(dòng)造成誤觸發(fā)的場(chǎng)合 | XY:0.1 N Z:3.2N 測(cè)針:50 mm | 10 mm至60 mm |
6W — 六向 | ![]() | 在-Z方向測(cè)量,例如退刀槽 | XY:0.14 N Z:1.6N 測(cè)針:10 mm | 10 mm至50 mm |
EM1 STD — 50 mm加長(zhǎng)桿 | ![]() | 需要50 mm加長(zhǎng)桿的大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合 | XY:0.08 N Z:0.75 N 測(cè)針:10 mm | 10 mm至50 mm |
EM2 STD — 75 mm加長(zhǎng)桿 | ![]() | 需要75 mm加長(zhǎng)桿的大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合 | XY:0.08 N Z:0.75 N 測(cè)針:10 mm | 10 mm至50 mm |
東莞市瑞宇精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有© Copyright
粵ICP備19114166號(hào) 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)