![]() |
![]() 名稱:TP200測頭
發(fā)布時(shí)間:2018-12-29 16:18:41點(diǎn)擊率:
|
![]() |
規(guī)格摘要 | TP200 | TP200B |
---|---|---|
主要應(yīng)用 | 用于需要高精度的數(shù)控坐標(biāo)測量機(jī)。 | 與TP200一樣,但當(dāng)出現(xiàn)誤觸發(fā)事件時(shí)。 |
感應(yīng)方向 | 六軸:±X、±Y、±Z | 六軸:±X、±Y、±Z |
單向重復(fù)性 (2σ μm) | 電平觸發(fā)1:0.40 μm 電平觸發(fā)2:0.50 μm | 電平觸發(fā)1:0.40 μm 電平觸發(fā)2:0.50 μm |
XY (2D) 輪廓測量偏差 | 電平觸發(fā)1:±0.80 μm 電平觸發(fā)2:±0.90 μm | 電平觸發(fā)1:±1 μm 電平觸發(fā)2:±1.2 μm |
XYZ (3D) 輪廓測量偏差 | 電平觸發(fā)1:±1 μm 電平觸發(fā)2:±1.40 μm | 電平觸發(fā)1:±2.50 μm 電平觸發(fā)2:±4 μm |
測針交換的重復(fù)性 | SCR200:±0.50 μm(最大) 手動(dòng):±1 μm(最大) | SCR200:±0.50 μm(最大) 手動(dòng):±1 μm(最大) |
測力(測尖) | XY平面(所有模塊):0.02 N Z軸(所有模塊):0.07 N | XY平面(所有模塊):0.02 N Z軸(所有模塊):0.07 N |
過行程測力(位移為0.50 mm時(shí)) | XY平面(SF / EO模塊):0.2 N至0.4 N XY平面(LF模塊):0.1 N至0.15 N Z軸(SF / EO模塊):4.90 N Z軸(LF模塊):1.60 N | XY平面(SF / EO模塊):0.2 N至0.4 N XY平面(LF模塊):0.1 N至0.15 N Z軸(SF / EO模塊):4.90 N Z軸(LF模塊):1.60 N |
重量(測頭傳感器和模塊) | 22 g | 22 g |
最長加長桿(如配在PH10 PLUS系列測座上) | 300 mm | 300 mm |
推薦的最大測針長度(M2測針系列) | SF / EO模塊:50 mm鋼質(zhì)至100 mm GF LF模塊:20 mm鋼質(zhì)至50 mm GF | SF / EO模塊:50 mm鋼質(zhì)至100 mm GF LF模塊:20 mm鋼質(zhì)至50 mm GF |
安裝方式 | M8螺紋 | M8螺紋 |
適合的接口 | ||
測針模塊交換架 | 自動(dòng):SCR200 手動(dòng):MSR1 | 自動(dòng):SCR200 手動(dòng):MSR1 |
測針系列 |
模塊 | SF(標(biāo)準(zhǔn)測力) | LF(低測力) | EO(長過行程) |
---|---|---|---|
應(yīng)用 | 一般使用。 | 小直徑測球或必須使用最小測力的場合。 | 額外過行程使坐標(biāo)測量機(jī)在較高的碰觸速度下安全停止并回退。 |
說明 | 測針最長可達(dá)100 mm,測球直徑 > 1 mm。 | 測球直徑小于1 mm。 | 與SF的過行程測力相同。 測頭Z軸的額外過行程為8 mm。 |
東莞市瑞宇精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有© Copyright
粵ICP備19114166號 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)